<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</title>
	<atom:link href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com</link>
	<description>町田駅・相模大野駅（周辺）の暮らし情報を掲載しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 07:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://machida-sagamiono-kurashi.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-9f3e724e3e26cdaa197782124eef299c-32x32.jpg</url>
	<title>町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</title>
	<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>持続化給付金の申請で社会保険扶養控除130万の壁を越える方！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-wall-of-social-insurance-1-3-million/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-wall-of-social-insurance-1-3-million/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成制度（私立高校生徒学費補助金ほか）]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険扶養控除130万の壁]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業者]]></category>
		<category><![CDATA[被扶養者]]></category>
		<category><![CDATA[持続化給付金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13758</guid>

					<description><![CDATA[<p>管理人の妻は、個人事業主（インストラクター）です。 ・ 新型コロナウイルスの感染拡大により 2020年4月の売上がとうとう0円に  (｡＞Λ＜｡)  ・ このため、個人事業主として「持続化給付金」の申請をしようと思いまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-wall-of-social-insurance-1-3-million/">持続化給付金の申請で社会保険扶養控除130万の壁を越える方！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-wall-of-social-insurance-1-3-million/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>神奈川県 火災情報テレホンサービス！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-fire-information-telephone-service/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-fire-information-telephone-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 08:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暮らし情報]]></category>
		<category><![CDATA[火災]]></category>
		<category><![CDATA[火災情報]]></category>
		<category><![CDATA[災害情報]]></category>
		<category><![CDATA[消防本部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13679</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 神奈川県（以下市町村） の火災発生時の問い合わせ先（電話番号等）を記載しています。 ・ 1 横浜地域 ..・横浜市 2 川崎地域 ..・川崎市 3 横須賀三浦地域 ..・横須賀市・三浦市 ..・鎌倉市.. ..・ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-fire-information-telephone-service/">神奈川県 火災情報テレホンサービス！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-fire-information-telephone-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>救急車を呼ぶ前に「＃7119 救急相談センター」に電話！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/about-7119-emergency-consultation-center/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/about-7119-emergency-consultation-center/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 07:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康・豆知識（花粉症ほか）]]></category>
		<category><![CDATA[＃7119]]></category>
		<category><![CDATA[救急相談センター]]></category>
		<category><![CDATA[東京消防庁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 #7119 救急相談センターの概要 2 ＃7119 救急相談センターの利用方法 3 ＃7119 実施エリア ..・救急安心センターさっぽろ ..・宮城県おとな救急電話相談 ..・茨木おとな救急電話相談 ..・ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/about-7119-emergency-consultation-center/">救急車を呼ぶ前に「＃7119 救急相談センター」に電話！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/about-7119-emergency-consultation-center/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グランベリーパーク お得な電車アクセス方法のご案内！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/granbury-park-access-by-train/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/granbury-park-access-by-train/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 08:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小田急線の豆知識（深夜バスほか）]]></category>
		<category><![CDATA[お得な電車アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[土・休日割引回数券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13599</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 町田駅～グランベリーパーク &#8230;までの電車アクセス方法 ..1.1 小田急線を利用するルート ..1.2 横浜線を利用するルート 2 土・休日割引回数券（大人のみ） &#8230;回数券を利用します [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/granbury-park-access-by-train/">グランベリーパーク お得な電車アクセス方法のご案内！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/granbury-park-access-by-train/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小田急 お得な回数券！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/advantageous-coupon-tickets-for-odakyu-line/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/advantageous-coupon-tickets-for-odakyu-line/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 07:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小田急線の豆知識（深夜バスほか）]]></category>
		<category><![CDATA[小田急]]></category>
		<category><![CDATA[小田急　回数券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13562</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 小田急 回数券は3種類 ..1.1 普通回数券 ..1.2 時差回数乗車券 ..1.3 土・休日割引回数乗車券 2 小田急 回数券の購入方法！ 3 小田急 回数券の &#8230;・乗り越し料金・払い戻し料金 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/advantageous-coupon-tickets-for-odakyu-line/">小田急 お得な回数券！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/advantageous-coupon-tickets-for-odakyu-line/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飲酒量と体内からアルコールが抜ける時間の目安は？</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 01:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[酒酔い運転]]></category>
		<category><![CDATA[飲酒取締り]]></category>
		<category><![CDATA[酒気帯び運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13499</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 飲酒取締り基準 2 飲酒運転の罰則と違反点数 ..2.1 運転者 ..2.2 飲酒運転の認知同乗者 ..2.3 呼気と血中アルコール濃度の関係 3 一時間当たりのアルコール処理 &#8230;能力は？ 4 飲 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/">飲酒量と体内からアルコールが抜ける時間の目安は？</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運転免許証も旧姓併記が可能になりました！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 06:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[マイナンバーカード]]></category>
		<category><![CDATA[通知カード]]></category>
		<category><![CDATA[運転免許]]></category>
		<category><![CDATA[旧姓]]></category>
		<category><![CDATA[住民票]]></category>
		<category><![CDATA[旧氏]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍謄本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13435</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 運転免許証 旧姓併記の手続き方法 2 住民票・マイナンバーカード等 &#8230;旧姓併記の手続き方法は? ..2.1 戸籍謄本等とは？ 3 本籍地と住所の違いは？ 4 戸籍謄本の取り方 ..4.1 本人が本 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/">運転免許証も旧姓併記が可能になりました！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ながらスマホ」厳罰化で即免停も！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 07:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[ながらスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[免停]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン操作]]></category>
		<category><![CDATA[ながら運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13407</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 運転者の遵守事項 2 罰則規定等の厳格化 ..2.1 携帯電話の使用等（保持） ..2.2 携帯電話の使用等（交通の危険） 3 交通反則通告制度とは? 4 「ながらスマホ」厳罰化で即免停 &#8230;.のま [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/">「ながらスマホ」厳罰化で即免停も！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>町田警察署 速度取締指針（ 交通取締り情報 ）！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 03:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[速度取締り]]></category>
		<category><![CDATA[町田警察署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13306</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 町田警察署管内の重点路線は? ..1.1 国道16号 ..1.2 国道246号 ..1.3 町田街道 ..1.4 鎌倉街道 ..1.5 鶴川街道 ..1.6 芝溝街道 ..1.7 尾根幹線 ..1.8 成瀬街 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/">町田警察署 速度取締指針（ 交通取締り情報 ）！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>町田駅から「 グランベリーパーク 」 までの自転車ルート！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-machida-to-granbury-park/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-machida-to-granbury-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 02:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買い物お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[町田駅]]></category>
		<category><![CDATA[グランベリーパーク]]></category>
		<category><![CDATA[境川ゆっくりロード]]></category>
		<category><![CDATA[鶴間公園]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13230</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 グランベリーパークまでの所要時間 &#8230;とmap ..1.1 ヨドバシカメラ ～ 上鶴間橋まで ..1.2 上鶴間橋 ～ 金森西田スポーツ &#8230;&#8230;..広場調節池まで ..1.3  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-machida-to-granbury-park/">町田駅から「 グランベリーパーク 」 までの自転車ルート！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-machida-to-granbury-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
