<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>交通違反の取締まり情報 など！ | 町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</title>
	<atom:link href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/category/parking-lot-bicycle-parking-space-pick-up/traffic-violation-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com</link>
	<description>町田駅・相模大野駅（周辺）の暮らし情報を掲載しています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2019 02:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://machida-sagamiono-kurashi.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-9f3e724e3e26cdaa197782124eef299c-32x32.jpg</url>
	<title>交通違反の取締まり情報 など！ | 町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</title>
	<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>飲酒量と体内からアルコールが抜ける時間の目安は？</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 01:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[飲酒取締り]]></category>
		<category><![CDATA[酒気帯び運転]]></category>
		<category><![CDATA[酒酔い運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13499</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 飲酒取締り基準 2 飲酒運転の罰則と違反点数 ..2.1 運転者 ..2.2 飲酒運転の認知同乗者 ..2.3 呼気と血中アルコール濃度の関係 3 一時間当たりのアルコール処理 &#8230;能力は？ 4 飲 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/">飲酒量と体内からアルコールが抜ける時間の目安は？</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/estimated-time-for-alcohol-to-be-metabolized-from-the-body/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運転免許証も旧姓併記が可能になりました！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 06:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[マイナンバーカード]]></category>
		<category><![CDATA[通知カード]]></category>
		<category><![CDATA[運転免許]]></category>
		<category><![CDATA[旧姓]]></category>
		<category><![CDATA[住民票]]></category>
		<category><![CDATA[旧氏]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍謄本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13435</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 運転免許証 旧姓併記の手続き方法 2 住民票・マイナンバーカード等 &#8230;旧姓併記の手続き方法は? ..2.1 戸籍謄本等とは？ 3 本籍地と住所の違いは？ 4 戸籍謄本の取り方 ..4.1 本人が本 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/">運転免許証も旧姓併記が可能になりました！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/include-your-maiden-name-on-your-drivers-license/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ながらスマホ」厳罰化で即免停も！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 07:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[免停]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン操作]]></category>
		<category><![CDATA[ながら運転]]></category>
		<category><![CDATA[ながらスマホ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13407</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 運転者の遵守事項 2 罰則規定等の厳格化 ..2.1 携帯電話の使用等（保持） ..2.2 携帯電話の使用等（交通の危険） 3 交通反則通告制度とは? 4 「ながらスマホ」厳罰化で即免停 &#8230;.のま [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/">「ながらスマホ」厳罰化で即免停も！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/strict-punishment-for-smartphone-operation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>町田警察署 速度取締指針（ 交通取締り情報 ）！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 03:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[速度取締り]]></category>
		<category><![CDATA[町田警察署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13306</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 町田警察署管内の重点路線は? ..1.1 国道16号 ..1.2 国道246号 ..1.3 町田街道 ..1.4 鎌倉街道 ..1.5 鶴川街道 ..1.6 芝溝街道 ..1.7 尾根幹線 ..1.8 成瀬街 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/">町田警察署 速度取締指針（ 交通取締り情報 ）！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-police-station-speed-control-guidelines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>町田・相模原周辺の「 移動オービス 」取締り情報！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-sagamihara-mobile-orvis-crackdown-information/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-sagamihara-mobile-orvis-crackdown-information/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 05:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[オービス]]></category>
		<category><![CDATA[移動オービス]]></category>
		<category><![CDATA[可搬式オービス]]></category>
		<category><![CDATA[LSM-300]]></category>
		<category><![CDATA[東京航空計器]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=13157</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 可搬式オービスの種類は？ ..1.1 SENSYS ＭSSS ..1.2 LSM-100 ..1.3 LSM-300-ＨＫ ..1.4 LSM-300 2 青切符（交通反則告知書） ..と赤切符（告知書）の違 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-sagamihara-mobile-orvis-crackdown-information/">町田・相模原周辺の「 移動オービス 」取締り情報！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machida-sagamihara-mobile-orvis-crackdown-information/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>神奈川県警・今月の「スピード違反」重点取締り場所！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-prefecture-police-%c2%b7-speed-violation-%c2%b7-priority-control-place/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-prefecture-police-%c2%b7-speed-violation-%c2%b7-priority-control-place/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 06:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[道路交通法違反]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=9138</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 神奈川県警・今月の .「スピード違反」重点取締り場所 ..1.1 横浜市 ..1.2 川崎市 ..1.3 相模原市 ..1.4 横須賀・三浦 ..1.5 湘南・西湘 ..1.6 県西・県央 2 警視庁・今月の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-prefecture-police-%c2%b7-speed-violation-%c2%b7-priority-control-place/">神奈川県警・今月の「スピード違反」重点取締り場所！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/kanagawa-prefecture-police-%c2%b7-speed-violation-%c2%b7-priority-control-place/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模原市で「移動式オービス」の取り締まりが行なわれました！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/mobile-orbis-in-sagamihara-city/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/mobile-orbis-in-sagamihara-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 04:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[道路交通法違反]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=5750</guid>

					<description><![CDATA[<p>・ 目　次 1 オービス（Orbs）とは？ 2 オービスの種類は？ ・ 1）レーダー式  ・2） Ｈシステム  ・3） ループコイル式  ・4）LHシステム &#8230;４) ①Nシステム  ・5）移動式中型オービス  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/mobile-orbis-in-sagamihara-city/">相模原市で「移動式オービス」の取り締まりが行なわれました！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/mobile-orbis-in-sagamihara-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>煽り（あおり）運転の罰則強化状況と対策・対処方法</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/aori-driving-measures/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/aori-driving-measures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 12:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[道路交通法違反]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[<p>  目　次 1 煽り（あおり）運転等とは？ 2 あおり運転の  ..道路交通法違反と罰則規程  ..2.1 車間距離不保持（第26条）  ..2.2 進路の変更の禁止（第26条の2）  ..2.3 急ブレーキの禁止（第2 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/aori-driving-measures/">煽り（あおり）運転の罰則強化状況と対策・対処方法</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/aori-driving-measures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自転車 赤切符・交通ルール・14の違反行為と処分の流れ！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-traffic-rules/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-traffic-rules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 01:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通違反の取締まり情報 など！]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[道路交通法違反]]></category>
		<category><![CDATA[子育て家族]]></category>
		<category><![CDATA[自転車保険]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 道路交通法における自転車とは？ 2 自転車 違反切符の  ..対象となる14の危険行為と罰則 . .2.1 信号無視 &#8230;2.2 通行禁止違反 &#8230;2.3 歩道用道路における車両の &#8 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-traffic-rules/">自転車 赤切符・交通ルール・14の違反行為と処分の流れ！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-traffic-rules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
