<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>相模大野 | 町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</title>
	<atom:link href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/tag/%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e5%a4%a7%e9%87%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com</link>
	<description>町田駅・相模大野駅（周辺）の暮らし情報を掲載しています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 01:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://machida-sagamiono-kurashi.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-9f3e724e3e26cdaa197782124eef299c-32x32.jpg</url>
	<title>相模大野 | 町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</title>
	<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>相模大野から「グランベリーパーク」 までの自転車ルート！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-sagami-ono-to-granbury-park/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-sagami-ono-to-granbury-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 05:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買い物お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[グランベリーパーク]]></category>
		<category><![CDATA[グランベリーパーク アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[グランベリーパーク自転車]]></category>
		<category><![CDATA[横浜水道みち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=12784</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 相模大野駅付近からのアクセスルート ..1.1 車アクセスルート ..1.2 自転車アクセスルート ..1.3 電車アクセスルート ..1.4 バスアクセスルート 2 横浜水道みち 自転車アクセスルート .. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-sagami-ono-to-granbury-park/">相模大野から「グランベリーパーク」 までの自転車ルート！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/bicycle-route-from-sagami-ono-to-granbury-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模大野（駅）近の新鮮野菜直売所！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-onos-fresh-vegetables/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-onos-fresh-vegetables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 06:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地場の新鮮情報]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[新鮮野菜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=11373</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 新鮮野菜の直売所（概要） 2 相模大野・新鮮野菜まとめ ・ ・ ・ 小田急線相模大野（駅）南口から徒歩6分程にある「野菜直売」です。 &#160; 新鮮野菜の直売所（概要） さがみはら産業あるある情報より 項 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-onos-fresh-vegetables/">相模大野（駅）近の新鮮野菜直売所！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-onos-fresh-vegetables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模大野駅のバス・タクシー乗り場！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-ono-bus-taxi-stand/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-ono-bus-taxi-stand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 14:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[町田・相模大野（駅）のバス・タクシー]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー乗り場]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=10820</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 小田急線相模大野（駅）構内図 2 相模大野（駅）北口バス乗り場 ..2.1 一・二番バス乗り場 ..2.2 三番バス乗り場 ..2.3 四・五番バス乗り場 ..2.4 六番バス乗り場 ..2.5 神奈川中央交 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-ono-bus-taxi-stand/">相模大野駅のバス・タクシー乗り場！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagami-ono-bus-taxi-stand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小田急線 快速急行の混雑・新百合ヶ丘～登戸が酷いのはなぜ？</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-congestion-of-the-odakyu-line-express-express-are-the-worst/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-congestion-of-the-odakyu-line-express-express-are-the-worst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 05:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[朝の混雑状況を詳しく！]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[通勤準急]]></category>
		<category><![CDATA[通勤急行]]></category>
		<category><![CDATA[快速急行]]></category>
		<category><![CDATA[新百合ヶ丘]]></category>
		<category><![CDATA[各停]]></category>
		<category><![CDATA[混雑率]]></category>
		<category><![CDATA[町田]]></category>
		<category><![CDATA[多摩センター]]></category>
		<category><![CDATA[通勤定期]]></category>
		<category><![CDATA[定期外]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=10197</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 代々木上原駅 ～ 新宿駅までの所要時間 2 相模大野駅・新旧ダイヤ種別の比較 3 一日平均乗車人員 対前年比較増加 4 新百合ヶ丘駅の時刻表 &#8230;から混雑要因が解ります！ 5 小田急線 快速急行の混 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-congestion-of-the-odakyu-line-express-express-are-the-worst/">小田急線 快速急行の混雑・新百合ヶ丘～登戸が酷いのはなぜ？</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/the-congestion-of-the-odakyu-line-express-express-are-the-worst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小田急線利用者・相模大野までの広域避難場所と帰宅困難者受入施設</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/users-on-odakyu-line-walk-home-on-route-246/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/users-on-odakyu-line-walk-home-on-route-246/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 08:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[止まった時の対処法を詳しく！]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[町田駅]]></category>
		<category><![CDATA[小田急通勤通学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=6918</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 緊急地震放送～地震発生まで 2 揺れが収まったら 3 家族との安否確認 ..1）災害用伝言板（web171）の利用 ..2） J-anpiの利用 4  自宅に帰れるか検討する 5  用語の解説 ..1）一時避 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/users-on-odakyu-line-walk-home-on-route-246/">小田急線利用者・相模大野までの広域避難場所と帰宅困難者受入施設</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/users-on-odakyu-line-walk-home-on-route-246/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小田急線・朝に座れる可能性を高める5つの習慣！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-five-customs-to-sit/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-five-customs-to-sit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 07:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[座って通勤できるかも？]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[町田駅]]></category>
		<category><![CDATA[小田急通勤通学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=6879</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 小田急朝に座れる &#8230;可能性を高める8つの習慣！ &#8230;に変更しました ..1.1 4～6号車に乗車しよう ..1.2 ホームの最前列に並ぼう ..1.3 ホーム最前列で左右2列の新宿方向  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-five-customs-to-sit/">小田急線・朝に座れる可能性を高める5つの習慣！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-five-customs-to-sit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子どもが遊べる町田駅近「芹が谷公園」にお出かけしませんか？</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machidasi-serigaya-payk/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machidasi-serigaya-payk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 05:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通年（地元）]]></category>
		<category><![CDATA[冒険遊び場]]></category>
		<category><![CDATA[子育て家族]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[町田駅]]></category>
		<category><![CDATA[子どもセンターまあち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=6782</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 芹ヶ谷公園内の施設内容 &#8230;1.1 南側エリア &#8230;.① 国際版画美術館 &#8230;.② 喫茶けやき &#8230;.③ 虹と水の広場 &#8230;.④ 芹が谷公園 冒険広場 &#8 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/machidasi-serigaya-payk/">子どもが遊べる町田駅近「芹が谷公園」にお出かけしませんか？</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/machidasi-serigaya-payk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模原市 自転車保険の加入が義務化されました</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagamihara-bicycle-insurance-mandated/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagamihara-bicycle-insurance-mandated/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自転車保険の義務化！]]></category>
		<category><![CDATA[道路交通法]]></category>
		<category><![CDATA[子育て家族]]></category>
		<category><![CDATA[自転車保険]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=6747</guid>

					<description><![CDATA[<p>目　次 1 相模原市 自転車条例制定の背景 2 相模原市 自転車条例の内容 ..2.1 ステークホルダーの役割「要約」 &#8230;&#8230;.1）相模原市および関係団体 &#8230;&#8230;.2）自転車利 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagamihara-bicycle-insurance-mandated/">相模原市 自転車保険の加入が義務化されました</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/sagamihara-bicycle-insurance-mandated/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>町田・相模原の無料塾で学びませんか？</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/free-cram-school/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/free-cram-school/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[応援しよう！（子ども食堂ほか）]]></category>
		<category><![CDATA[町田市]]></category>
		<category><![CDATA[相模原市]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[子育て家族]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=6522</guid>

					<description><![CDATA[<p>・ 目　次 1 鶴川つばめ塾 ・1）鶴川つばめ塾 開催場所 ・2）代表 ・3）生徒募集​要項 ・4）入塾条件 ・5）申込方法 ・6）授業の進め方 ・7）授業開講日 2 相模原みのり塾 ・1）相模原みのり塾 開催場所 ・2 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/free-cram-school/">町田・相模原の無料塾で学びませんか？</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/free-cram-school/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小田急 振替輸送時の注意事項！</title>
		<link>https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-line-%c2%b7-precautions-for-furikaeyuso/</link>
					<comments>https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-line-%c2%b7-precautions-for-furikaeyuso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 22:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[止まった時の対処法を詳しく！]]></category>
		<category><![CDATA[相模大野]]></category>
		<category><![CDATA[町田駅]]></category>
		<category><![CDATA[小田急通勤通学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machida-sagamiono-kurashi.com/?p=6324</guid>

					<description><![CDATA[<p>・ 目　次 1 人身事故時の振替輸送までの流れ ２ 替輸送実施の告知方法 ３ 振替輸送おさらい ４ 振替輸送と乗車券 ５ 小田急線 振替輸送の利用方法 ６ PASMO、Suica などの &#8230;（ｉｃカード）で乗 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-line-%c2%b7-precautions-for-furikaeyuso/">小田急 振替輸送時の注意事項！</a> first appeared on <a href="https://machida-sagamiono-kurashi.com">町田・相模大野（駅）周辺の暮らし情報</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://machida-sagamiono-kurashi.com/odakyu-line-%c2%b7-precautions-for-furikaeyuso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
